
| 性能规格\型号 | 400型 | 200型 |
| 刀盘直径 mm | 400 | 400 |
| 刀片数量 块 | 4 | 4 |
| 刀片长度 mm | 125 | 85 |
| 料口直径 mm | 120×120 | 120×120 |
| 主轴转速 mim/h | 3000 | 3000 |
| 配用动力 kw | 7.5-11 | 15-18.5 |
| 产量 kg/h | 700-800 | 500-600 |

| 性能规格\型号 | 600型 |
| 刀盘直径 mm | 600 |
| 刀片数量 块 | 4 |
| 刀片长度 mm | 200 |
| 料口直径 mm | 250×200 |
| 主轴转速 mim/h | 2600 |
| 配用动力 kw | 15-18.5 |
| 产量 kg/h | 800-900 |

| 机器型号 | 2L x 1000 |
| 刀盘直径mm | 1000 |
| 刀盘转速r/min | 740 |
| 飞刀数(片) | 6 |
| 木片长度mm厚度mm | 15-35 3-7 |
| 投料方式 | 倾斜 |
| 投料口尺寸mm | 250×250 |
| 生产能力Rm/h | 15-20 |
| 电机功率kw | 75 |
| 切削木材最大直径mm | 200 |
| 出料方式 | 上 |
| 整机重量kg | 3375 |
| 外型尺寸(长×宽×高) | 2820×1838×1892 |


| 机型 | 产量(公斤) | 配套动力 | 机重(公斤) | 主轴转速 | 刀盘直径 | 刀片数量 |
| 600 | 5000 | 22 | 300 | 900 | 600 | 4合金 |
| 800 | 8000 | 30 | 450 | 900 | 740 | 4合金 |
